Gázolaj árak 605 Ft Benzin árak 607 Ft EUR 385.21 Ft USD 357.65 Ft CHF 390.47 Ft GBP 438.6 Ft

Terményárak, kukorica és búza ára

Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!

MATIF: a repce ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal csökkent
CBOT: a búza ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal nőtt
CBOT: a kukorica ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal nőtt
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 774,42 779,21 788,94
Argentína 17,64 22,15 12,90
Ausztrália 31,92 36,24 39,00
EU-27 126,68 138,22 134,70
India 107,86 109,59 104,00
Kanada 35,44 22,42 33,82
Kazahsztán 14,26 11,81 16,40
Kína 134,25 136,95 137,72
Oroszország 85,35 75,16 92,00
Pakisztán 0,00 0,00 0,00
Ukrajna 25,42 33,01 21,00
USA 49,75 44,80 44,90
Export (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 203,33 202,87 213,93
Argentína 11,53 15,98 6,50
Ausztrália 23,77 27,51 28,50
EU-27 29,74 31,93 37,00
Kanada 26,43 15,12 25,00
Kazahsztán 8,19 8,10 10,50
Oroszország 39,10 33,00 43,50
Ukrajna 16,85 18,84 13,50
USA 27,05 21,78 21,09
Import (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 194,78 199,21 208,41
Brazília 6,40 6,39 5,60
Délkelet-Ázsia 25,18 27,01 26,90
EU-27 5,39 4,63 9,00
Észak-Afrika 28,50 26,61 29,90
FÁK 0,00 0,00 0,00
Közel-Kelet 17,70 22,99 23,22
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 1129,39 1216,03 1147,52
Argentína 52,00 49,50 40,00
Brazília 87,00 116,00 125,00
Dél-Afrika 16,95 16,14 16,70
EU-27 67,44 70,98 54,20
Kína 260,67 272,55 277,20
Ukrajna 30,30 42,13 27,00
USA 358,45 382,89 348,75
Export (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 182,70 205,73 174,71
Argentína 40,94 34,40 28,00
Brazília 21,02 48,50 50,00
Dél-Afrika 3,73 3,20 3,40
EU-27 3,74 6,00 2,20
Ukrajna 23,86 26,98 23,50
USA 69,78 62,78 46,99
Import (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 184,94 184,48 174,48
Dél-Korea 11,71 11,52 11,00
Délkelet-Ázsia 20,69 16,16 15,70
Egyiptom 9,63 9,76 9,00
EU-27 14,49 19,78 23,50
Japán 15,48 15,01 15,00
Mexikó 16,50 17,57 17,20
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 49,20 57,31 50,29
Argentína 3,43 4,05 3,80
EU-27 8,90 10,25 9,48
Oroszország 13,27 15,57 16,00
Ukrajna 14,10 17,50 10,40
Export (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 2,90 3,91 5,62
Argentína 0,18 0,16 0,15
EU-27 0,62 0,40 0,60
Oroszország 0,55 0,24 0,85
Ukrajna 0,19 1,62 2,65
Import (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 2,74 3,79 5,48
EU-27 0,78 1,79 2,90
Törökország 0,91 0,67 1,25
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 19,03 19,84 20,58
Argentína 1,35 1,50 1,46
EU-27 3,46 4,39 4,61
Oroszország 5,12 5,82 6,24
Ukrajna 5,91 4,64 4,39
Export (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 11,33 11,05 11,70
Argentína 0,83 0,90 0,85
EU-27 0,68 0,85 0,90
Oroszország 3,25 3,10 4,00
Ukrajna 5,27 4,47 3,95
Import (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 9,68 9,53 10,08
EU-27 1,60 2,00 1,75
Törökország 0,78 1,31 1,28
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 73,89 74,03 86,31
EU-27 16,73 17,22 19,50
India 8,50 11,00 11,50
Kanada 19,49 13,75 19,00
Kína 14,05 14,71 14,70
Export (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 18,11 15,17 20,05
Kanada 10,59 5,23 8,40
Import (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 16,66 13,91 18,64
EU-27 5,80 5,57 6,53
Japán 2,42 2,12 2,45
Kína 2,80 1,66 3,20
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 29,11 28,83 32,11
EU-27 9,37 9,16 10,16
India 2,85 3,67 3,88
Kanada 4,53 3,57 4,35
Kína 6,24 6,40 6,63
Export (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 6,41 5,27 6,64
Kanada 3,45 2,57 3,25
Import (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 6,32 5,15 6,56
EU-27 0,31 0,59 0,43
Kína 2,37 0,97 2,32
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 368,48 358,14 375,15
Argentína 46,20 43,90 33,00
Brazília 139,50 129,50 153,00
India 10,45 11,90 12,00
Kína 19,60 16,40 20,28
Paraguay 9,64 4,18 10,00
USA 114,75 121,53 116,38
Termelés (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 248,25 245,57 251,47
Argentína 31,32 30,29 27,50
Brazília 36,18 38,95 40,88
EU-27 12,48 12,17 11,57
India 8,00 6,80 7,76
Kína 73,66 69,30 72,86
USA 45,87 47,01 47,66
Export (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 69,34 68,44 68,18
Argentína 28,33 26,59 24,90
Brazília 16,58 20,21 21,10
India 0,00 0,00 0,00
Paraguay 1,92 1,27 2,00
USA 12,41 12,27 12,43
Import (millió t) 2020/21 2021/22 2022/23
Világ összesen 64,44 66,03 64,30
EU-27 16,51 16,84 16,40
Export (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 30,19 19,45
Búza 19,11 11,94
Liszt* 0,34 0,33
Durumbúza 0,58 0,47
Durumdara* 0,16 0,12
Árpa 4,80 3,12
Maláta* 1,60 1,80
Kukorica 3,25 1,45
Rozs 0,18 0,15
Zab 0,13 0,07
Cirok 0,00 0,00
Import (mio t) 2019/2020 2018/2019
Összesen 17,82 21,20
Búza 1,51 3,35
Liszt* 0,02 0,03
Durumbúza 1,32 0,75
Durumdara* 0,00 0,00
Árpa 0,52 0,12
Maláta* 0,01 0,01
Kukorica 14,39 16,31
Rozs 0,00 0,24
Zab 0,00 0,00
Cirok 0,04 0,39
Búza New Orleans FOB / USA, SRW 235 » 230 (III/V. hó)
Rouen / Franciaország, supérior 213-216 (III/V. hó)
Romania FOB, malmi (12,5%) 214-217 (III/V. hó)
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) 210-213 (III/V. hó)
Oroszország FOB, malmi (12,5%) 213-216 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 207-210 (III/V. hó)
Árpa Rouen / Franciaország 183-186 (III/V. hó)
Fekete-tenger FOB, takarmány 186-189 (III/V. hó)
Kukorica New Orleans FOB / USA 176-179 (III/V. hó)
Franciaország FOB 193-195 (III/V. hó)
Románia FOB 184-187 (III/V. hó)
Ukrajna FOB 179-182 (III/V. hó)
Brazília FOB 164-167 (III/V. hó)
Argentína FOB 168-171 (III/V. hó)
Szójadara Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) 374-377 (III/V. hó)
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) 353-356 (III/V. hó)
Argentína FOB (47%) 338-341 (III/V. hó)
Szójabab Fekete-tenger FOB 383-386 (III/V. hó)
EUR 385.21 Ft
USD 357.65 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Megfeleződött a repce ára és zuhan a repceolaj ára is
Megfeleződött a repce ára és zuhan a repceolaj ára is
Ráadásul a repceolaj olcsóbb, mint a pálmaolaj.
Terményeladás: sok termelő az utolsó pillanatban van a gabonakereskedő szerint
Csak erős idegzetűeknek: így alakultak március elején a gabonaárak
Csak erős idegzetűeknek: így alakultak március elején a gabonaárak
Megjöttek az előrejelzések is, kevés a jó hír.

Időjárás


Narancssárga vészjelzés: hatalmas esők miatt adtak ki riasztást!
Narancssárga vészjelzés: hatalmas esők miatt adtak ki riasztást!
Van, ahol már 30 mm-nél több csapadék hullott, és még nincs vége az esőnek.
7 napos időjárás-előrejelzés: borúra derű jön a héten
7 napos időjárás-előrejelzés: borúra derű jön a héten
Jelentősen visszaesik a hőmérséklet a jövő hét elején.
Időjárás: Visszatér a tél?
Időjárás: Visszatér a tél?
Nagy változásokra számíthatunk éjszaka.
3 napos időjárás-előrejelzés: Erre a fordulatra senki sem számított

Kiemelt cikkek


Jön a fagy, bajban a virágzó gyümölcsfák. Így védekeznek a gazdák!
Jön a fagy, bajban a virágzó gyümölcsfák. Így védekeznek a gazdák!
Virágzik a kajszi és az őszibarack, de most jön a fagy. Mit tehetünk?
A megfelelő növények segíthetnek elűzni a kártevőket a kertedből
Nincs elég növényvédő szer Ukrajnában, visszaeshet az idei terméshozam

Minden jog fenntartva.
© 2023 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]