Gázolaj árak 605 Ft Benzin árak 607 Ft EUR 385.95 Ft USD 358.29 Ft CHF 390.47 Ft GBP 438.6 Ft

Zeller ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2023.03.23 hazai II. oszt. db 200 250
2023.03.23 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 430
2023.03.23 hazai I. oszt. db 300 320
2023.03.23 import I. oszt. kg 400 440
2023.03.23 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.03.20 hazai II. oszt. db 200 220
2023.03.20 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.03.20 hazai I. oszt. db 300 330
2023.03.20 import I. oszt. kg 400 480
2023.03.20 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.03.16 hazai II. oszt. db 200 250
2023.03.16 hazai I. oszt. db 300 350
2023.03.16 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.03.16 import I. oszt. kg 400 450
2023.03.16 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.03.13 hazai II. oszt. db 150 200
2023.03.13 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.03.13 hazai I. oszt. db 250 300
2023.03.13 import I. oszt. kg 400 440
2023.03.13 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.03.09 hazai II. oszt. db 100 180
2023.03.09 hazai I. oszt. db 200 250
2023.03.09 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 450
2023.03.09 import I. oszt. kg 410 440
2023.03.09 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.03.06 hazai II. oszt. db 200 220
2023.03.06 hazai I. oszt. db 250 300
2023.03.06 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.03.06 import I. oszt. kg 400 440
2023.03.06 hazai I. oszt. kg 360 400
2023.03.02 hazai II. oszt. db 200 250
2023.03.02 hazai I. oszt. db 300 350
2023.03.02 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.03.02 import I. oszt. kg 400 430
2023.03.02 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.02.26 hazai II. oszt. db 180 220
2023.02.26 hazai I. oszt. db 250 300
2023.02.26 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.02.26 import I. oszt. kg 400 450
2023.02.26 hazai I. oszt. kg 340 400
2023.02.22 hazai II. oszt. db 200 250
2023.02.22 hazai I. oszt. db 300 350
2023.02.22 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2023.02.22 import I. oszt. kg 400 440
2023.02.22 hazai I. oszt. kg 300 400
2023.02.20 hazai II. oszt. db 250 300
2023.02.20 hazai I. oszt. db 340 380
2023.02.20 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2023.02.20 import I. oszt. kg 400 450
2023.02.20 hazai I. oszt. kg 330 400
2023.02.16 hazai II. oszt. db 200 250
2023.02.16 hazai I. oszt. db 300 350
2023.02.16 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2023.02.16 import I. oszt. kg 400 440
2023.02.16 hazai I. oszt. kg 320 400
2023.02.13 hazai II. oszt. db 200 250
2023.02.13 hazai I. oszt. db 275 300
2023.02.13 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.02.13 import I. oszt. kg 400 440
2023.02.13 hazai I. oszt. kg 350 380
2023.02.09 hazai II. oszt. db 200 280
2023.02.09 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.02.09 hazai I. oszt. db 300 350
2023.02.09 import I. oszt. kg 430 450
2023.02.09 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.02.06 hazai II. oszt. db 200 250
2023.02.06 hazai I. oszt. db 250 300
2023.02.06 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.02.06 import I. oszt. kg 420 460
2023.02.06 hazai I. oszt. kg 300 400
2023.02.02 hazai II. oszt. db 200 250
2023.02.02 hazai I. oszt. db 300 375
2023.02.02 hazai I. oszt.
(extra)
db 400 450
2023.02.02 import I. oszt. kg 400 450
2023.02.02 hazai I. oszt. kg 320 400
2023.01.29 hazai II. oszt. db 150 250
2023.01.29 hazai I. oszt. db 300 350
2023.01.29 hazai I. oszt.
(extra)
db 380 450
2023.01.29 import I. oszt. kg 400 470
2023.01.29 hazai I. oszt. kg 350 400
2023.01.25 hazai II. oszt. db 100 150
2023.01.25 hazai I. oszt. db 200 300
2023.01.25 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 450
2023.01.25 import I. oszt. kg 400 450
2023.01.25 hazai I. oszt. kg 300 400
2023.01.23 hazai II. oszt. db 150 220
2023.01.23 hazai I. oszt. db 280 350
2023.01.23 hazai I. oszt.
(extra)
db 350 380
2023.01.23 import I. oszt. kg 400 450
2023.01.23 hazai I. oszt. kg 350 450
2023.01.19 hazai II. oszt. db 150 200
2023.01.19 hazai I. oszt. db 250 300
2023.01.19 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 350
2023.01.19 import I. oszt. kg 400 440
2023.01.19 hazai I. oszt. kg 350 450
2023.01.16 hazai II. oszt. db 100 200
2023.01.16 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 350
2023.01.16 hazai I. oszt. db 250 300
2023.01.16 import I. oszt. kg 400 440
2023.01.16 hazai I. oszt. kg 350 450
2023.01.12 hazai II. oszt. db 150 200
2023.01.12 hazai I. oszt. db 250 300
2023.01.12 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 350
2023.01.12 import I. oszt. kg 400 460
2023.01.12 hazai I. oszt. kg 350 450
2023.01.08 hazai II. oszt. db 200 250
2023.01.08 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 350
2023.01.08 hazai I. oszt. db 250 300
2023.01.08 import I. oszt. kg 380 440
2023.01.08 hazai I. oszt. kg 350 450
2023.01.04 hazai II. oszt. db 150 200
2023.01.04 hazai I. oszt. db 220 250
2023.01.04 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 350
2023.01.04 import I. oszt. kg 400 450
2023.01.04 hazai I. oszt. kg 350 500
2023.01.04 hazai II. oszt. db 150 200
2023.01.04 hazai I. oszt. db 220 250
2023.01.04 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 350
2023.01.04 import I. oszt. kg 400 450
2023.01.04 hazai I. oszt. kg 350 500
2022.12.29 hazai II. oszt. db 150 200
2022.12.29 hazai I. oszt. db 250 300
2022.12.29 hazai I. oszt.
(extra)
db 300 350
2022.12.29 import I. oszt. kg 400 450
2022.12.29 hazai I. oszt. kg 350 450
EUR 385.95 Ft
USD 358.29 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Megfeleződött a repce ára és zuhan a repceolaj ára is
Megfeleződött a repce ára és zuhan a repceolaj ára is
Ráadásul a repceolaj olcsóbb, mint a pálmaolaj.
Terményeladás: sok termelő az utolsó pillanatban van a gabonakereskedő szerint
Csak erős idegzetűeknek: így alakultak március elején a gabonaárak
Csak erős idegzetűeknek: így alakultak március elején a gabonaárak
Megjöttek az előrejelzések is, kevés a jó hír.

Időjárás


Narancssárga vészjelzés: hatalmas esők miatt adtak ki riasztást!
Narancssárga vészjelzés: hatalmas esők miatt adtak ki riasztást!
Van, ahol már 30 mm-nél több csapadék hullott, és még nincs vége az esőnek.
7 napos időjárás-előrejelzés: borúra derű jön a héten
7 napos időjárás-előrejelzés: borúra derű jön a héten
Jelentősen visszaesik a hőmérséklet a jövő hét elején.
Időjárás: Visszatér a tél?
Időjárás: Visszatér a tél?
Nagy változásokra számíthatunk éjszaka.
3 napos időjárás-előrejelzés: Erre a fordulatra senki sem számított

Kiemelt cikkek


Burgonyát sikeresen csak gyommentesen…
Hirdetés
Burgonyát sikeresen csak gyommentesen…
Hatékony védelem a burgonya magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen.
Még több gabona érkezhet az EU-ba?
Még több gabona érkezhet az EU-ba?
Ez nem tenne jót a jelenlegi helyzetben.
Minden gazda számára súlyos a kérdés: érdemes-e idén kukoricát vetni?
Hirdetés
Minden gazda számára súlyos a kérdés: érdemes-e idén kukoricát vetni?
Májusban elegendő lenne kétszer 20 mm csapadék ahhoz, jó legyen a termés.

Minden jog fenntartva.
© 2023 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]