Gázolaj árak 605 Ft Benzin árak 607 Ft EUR 385.95 Ft USD 358.29 Ft CHF 390.47 Ft GBP 438.6 Ft

Koktélparadicsom ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2023.03.23 import I. oszt. kg 1700 2000
2023.03.23 hazai I. oszt. kg 2200 2400
2023.03.20 import I. oszt. kg 1600 1800
2023.03.20 hazai I. oszt. kg 2000 2500
2023.03.16 import I. oszt. kg 1850 2200
2023.03.16 hazai I. oszt. kg 2200 2600
2023.03.13 import I. oszt. kg 1900 2100
2023.03.13 hazai I. oszt. kg 2200 2600
2023.03.09 import I. oszt. kg 2000 2400
2023.03.09 hazai I. oszt. kg 2200 2600
2023.03.06 import I. oszt. kg 1650 2000
2023.03.06 hazai I. oszt. kg 2200 2600
2023.03.02 import I. oszt. kg 2200 2500
2023.03.02 hazai I. oszt. kg 2400 2600
2023.02.26 import I. oszt. kg 2200 2500
2023.02.26 hazai I. oszt. kg 2200 2600
2023.02.22 import I. oszt. kg 2100 2400
2023.02.22 hazai I. oszt. kg 2300 2600
2023.02.20 import I. oszt. kg 2000 2400
2023.02.20 hazai I. oszt. kg 2400 2600
2023.02.16 import I. oszt. kg 1800 2200
2023.02.16 hazai I. oszt. kg 2000 2600
2023.02.13 import I. oszt. kg 2000 2400
2023.02.13 hazai I. oszt. kg 2200 2400
2023.02.09 import I. oszt. kg 1300 1900
2023.02.09 hazai I. oszt. kg 2000 2400
2023.02.06 import I. oszt. kg 1500 2000
2023.02.06 hazai I. oszt. kg 2100 2400
2023.02.02 import I. oszt. kg 1500 1700
2023.02.02 hazai I. oszt. kg 2200 2400
2023.01.29 import I. oszt. kg 1580 1800
2023.01.29 hazai I. oszt. kg 2000 2400
2023.01.25 import I. oszt. kg 1350 1660
2023.01.25 hazai I. oszt. kg 2000 2400
2023.01.23 import I. oszt. kg 1480 1760
2023.01.23 hazai I. oszt. kg 1800 2200
2023.01.19 import I. oszt. kg 1400 1800
2023.01.19 hazai I. oszt. kg 1900 2400
2023.01.16 import I. oszt. kg 1500 1850
2023.01.16 hazai I. oszt. kg 1750 2200
2023.01.12 import I. oszt. kg 1450 1600
2023.01.12 hazai I. oszt. kg 1700 2200
2023.01.08 import I. oszt. kg 1400 1580
2023.01.08 hazai I. oszt. kg 1900 2200
2023.01.04 import I. oszt. kg 1450 1600
2023.01.04 hazai I. oszt. kg 1900 2200
2023.01.04 import I. oszt. kg 1450 1600
2023.01.04 hazai I. oszt. kg 1900 2200
2022.12.29 import I. oszt. kg 1500 1600
2022.12.29 hazai I. oszt. kg 1780 2000
EUR 385.95 Ft
USD 358.29 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Megfeleződött a repce ára és zuhan a repceolaj ára is
Megfeleződött a repce ára és zuhan a repceolaj ára is
Ráadásul a repceolaj olcsóbb, mint a pálmaolaj.
Terményeladás: sok termelő az utolsó pillanatban van a gabonakereskedő szerint
Csak erős idegzetűeknek: így alakultak március elején a gabonaárak
Csak erős idegzetűeknek: így alakultak március elején a gabonaárak
Megjöttek az előrejelzések is, kevés a jó hír.

Időjárás


Narancssárga vészjelzés: hatalmas esők miatt adtak ki riasztást!
Narancssárga vészjelzés: hatalmas esők miatt adtak ki riasztást!
Van, ahol már 30 mm-nél több csapadék hullott, és még nincs vége az esőnek.
7 napos időjárás-előrejelzés: borúra derű jön a héten
7 napos időjárás-előrejelzés: borúra derű jön a héten
Jelentősen visszaesik a hőmérséklet a jövő hét elején.
Időjárás: Visszatér a tél?
Időjárás: Visszatér a tél?
Nagy változásokra számíthatunk éjszaka.
3 napos időjárás-előrejelzés: Erre a fordulatra senki sem számított

Kiemelt cikkek


Burgonyát sikeresen csak gyommentesen…
Hirdetés
Burgonyát sikeresen csak gyommentesen…
Hatékony védelem a burgonya magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen.
Még több gabona érkezhet az EU-ba?
Még több gabona érkezhet az EU-ba?
Ez nem tenne jót a jelenlegi helyzetben.
Minden gazda számára súlyos a kérdés: érdemes-e idén kukoricát vetni?
Hirdetés
Minden gazda számára súlyos a kérdés: érdemes-e idén kukoricát vetni?
Májusban elegendő lenne kétszer 20 mm csapadék ahhoz, jó legyen a termés.

Minden jog fenntartva.
© 2023 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]